METRO DE SANTIAGO - HORARIOS
LINEA 2 Domingos
Apertura Boleterías:
6:00 horas |
|
Cierre Boleterías:
23:00 horas |
Inicio de Servicio |
Nombre
Estacion |
Cierre de Servicio |
Apertura
Estacion |
Primer
Tren |
Ultimo
Tren |
Cierre
Estacion |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
05:40 |
05:43 |
- |
San Pablo |
23:05 |
- |
23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LINEA 2
08:00 08:10 - Vespucio Norte 22:51 - 22:46
08:00 08:03 08:19 Zapadores 22:53 23:18 23:13
08:00 08:05 08:18 Dorsal 22:54 23:17 23:12
08:00 08:06 08:16 Einstein 22:55 23:16 23:11
08:00 08:08 08:15 Cementerios 22:57 23:14 23:09
08:00 08:09 08:13 Cerro Blanco 22:59 23:13 23:08
08:00 08:03 08:12 Patronato 23:00 23:11 23:06
08:00 08:04 08:10 Cal y Canto 23:01 23:10 23:05
08:00 08:06 08:08 Santa Ana 23:04 23:07 23:02
08:00 08:08 08:06 Los Héroes 23:05 23:06 23:01
08:00 08:09 08:05 Toesca 23:07 23:04 23:02
08:00 08:03 08:03 Parque O'Higgins 23:08 23:02 23:03
08:00 08:04 08:10 Rondizzoni 23:10 23:01 23:05
08:00 08:06 08:08 Franklin 23:12 22:59 23:07
08:00 08:07 08:07 El Llano 23:13 22:58 23:08
08:00 08:08 08:06 San Miguel 23:14 22:56 23:09
08:00 08:10 08:04 Lo Vial 23:16 22:55 23:11
08:00 08:03 08:03 Departamental 23:17 22:54 23:12
08:00 08:04 08:09 Ciudad del Niño 23:18 22:52
23:13
08:00 08:06 08:08 Lo Ovalle 23:20 22:51 23:15
08:00 08:08 08:06 El Parrón 23:22 22:49 23:17
08:00 - 08:04 La Cisterna - 22:48 22:43
|