METRO DE SANTIAGO - HORARIOS
LINEA 2 Lunes a Viernes
Apertura Boleterías:
6:00 horas |
|
Cierre Boleterías:
23:00 horas |
Inicio de Servicio |
Nombre
Estacion |
Cierre de Servicio |
Apertura
Estacion |
Primer
Tren |
Ultimo
Tren |
Cierre
Estacion |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
05:40 |
05:43 |
- |
San Pablo |
23:05 |
- |
23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LINEA 2
06:00 06:04 - Vespucio Norte 23:05 - 23:00
06:00 06:03 06:03 Zapadores 23:07 23:35 23:30
06:00 06:04 06:06 Dorsal 23:08 23:34 23:29
06:00 06:06 06:05 Einstein 23:10 23:32 23:27
06:00 06:04 06:03 Cementerios 23:11 23:31 23:26
06:00 06:05 06:06 Cerro Blanco 23:13 23:29 23:24
06:00 06:03 06:05 Patronato 23:14 23:28 23:23
06:00 06:05 06:04 Cal y Canto 23:16 23:26 23:21
05:55 05:59 06:01 Santa Ana 23:18 23:24 23:19
05:55 06:01 06:00 Los Héroes 23:20 23:23 23:18
05:55 06:02 05:58 Toesca 23:21 23:21 23:16
05:50 05:54 05:56 Parque O'Higgins 23:23 23:19 23:18
05:50 05:55 05:55 Rondizzoni 23:24 23:18 23:19
05:50 05:57 05:53 Franklin 23:26 23:16 23:21
05:45 05:58 05:52 El Llano 23:27 23:15 23:22
05:45 05:59 05:50 San Miguel 23:29 23:13 23:24
05:45 06:01 05:49 Lo Vial 23:30 23:12 23:25
05:45 06:02 05:48 Departamental 23:31 23:11 23:26
05:40 06:03 05:46 Ciudad del Niño 23:33 23:09
23:28
05:40 06:05 05:45 Lo Ovalle 23:34 23:08 23:29
05:40 06:06 05:43 El Parrón 23:36 23:06 23:31
05:40 - 05:46 La Cisterna - 23:05 23:00
|