METRO DE SANTIAGO - HORARIOS
LINEA 2 Sabados
Apertura Boleterías:
6:00 horas |
|
Cierre Boleterías:
23:00 horas |
Inicio de Servicio |
Nombre
Estacion |
Cierre de Servicio |
Apertura
Estacion |
Primer
Tren |
Ultimo
Tren |
Cierre
Estacion |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
05:40 |
05:43 |
- |
San Pablo |
23:05 |
- |
23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LINEA 2
06:30 06:33 - Vespucio Norte 23:05 - 23:00
06:30 06:35 06:44 Zapadores 23:06 23:36 23:31
06:30 06:37 06:43 Dorsal 23:08 23:34 23:29
06:30 06:38 06:41 Einstein 23:09 23:33 23:28
06:30 06:34 06:40 Cementerios 23:11 23:31 23:26
06:30 06:35 06:38 Cerro Blanco 23:13 23:30 23:25
06:30 06:37 06:37 Patronato 23:14 23:28 23:23
06:30 06:38 06:36 Cal y Canto 23:15 23:27 23:22
06:30 06:34 06:33 Santa Ana 23:18 23:25 23:20
06:30 06:36 06:39 Los Héroes 23:20 23:23 23:18
06:30 06:37 06:38 Toesca 23:21 23:21 23:16
06:30 06:39 06:36 Parque O'Higgins 23:23 23:19 23:18
06:30 06:34 06:34 Rondizzoni 23:24 23:18 23:19
06:30 06:36 06:33 Franklin 23:26 23:16 23:21
06:30 06:37 06:37 El Llano 23:27 23:15 23:22
06:30 06:38 06:36 San Miguel 23:28 23:13 23:23
06:30 06:40 06:35 Lo Vial 23:30 23:12 23:25
06:30 06:41 06:33 Departamental 23:31 23:11 23:26
06:30 06:42 06:36 Ciudad del Niño 23:32 23:09
23:27
06:30 06:44 06:35 Lo Ovalle 23:34 23:08 23:29
06:30 06:46 06:33 El Parrón 23:36 23:06 23:31
06:30 - 06:35 La Cisterna - 23:05 23:00
|