METRO DE SANTIAGO - HORARIOS
LINEA 5 Domingos
Apertura Boleterías:
6:00 horas |
|
Cierre Boleterías:
23:00 horas |
Inicio de Servicio |
Nombre
Estacion |
Cierre de Servicio |
Apertura
Estacion |
Primer
Tren |
Ultimo
Tren |
Cierre
Estacion |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
05:40 |
05:43 |
- |
San Pablo |
23:05 |
- |
23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LINEA 5
08:00 08:03 - Pudahuel 22:58 - 22:53
08:00 08:06 08:03 San Pablo 23:00 23:29 23:24
08:00 08:07 08:07 Lo Prado 23:01 23:28 23:23
08:00 08:03 08:06 Blanqueado 23:02 23:27 23:22
08:00 08:05 08:04 Gruta de Lourdes 23:04 23:25 23:20
08:00 08:06 08:08 Quinta Normal 23:06 23:23 23:18
08:00 08:03 08:06 Cumming 23:08 23:21 23:16
08:00 08:04 08:04 Santa Ana 23:10 23:19 23:14
08:00 08:06 08:07 Plaza de Armas 23:11 23:18 23:13
08:00 08:07 08:05 Bellas Artes 23:12 23:16 23:11
08:00 08:04 08:03 Baquedano 23:14 23:14 23:09
08:00 08:05 08:08 Parque Bustamante 23:15 23:13 23:10
08:00 08:06 08:06 Santa Isabel 23:17 23:12 23:12
08:00 08:07 08:05 Irarrázaval 23:18 23:11 23:13
08:00 08:04 08:03 Ñuble 23:20 23:09 23:15
08:00 08:06 08:07 Rodrigo de Araya 23:22 23:07 23:17
08:00 08:07 08:05 Carlos Valdovinos 23:23 23:05 23:18
08:00 08:09 08:04 Camino Agrícola 23:25 23:04
23:20
08:00 08:10 08:08 San Joaquín 23:26 23:03 23:21
08:00 08:12 08:06 Pedrero 23:28 23:01 23:23
08:00 08:13 08:05 Mirador 23:29 22:59 23:24
08:00 08:15 08:03 La Florida 23:31 22:58 23:26
08:00 - 08:07 Vicente Valdés - 22:57 22:52
|