METRO DE SANTIAGO - HORARIOS
LINEA 1 Lunes a Viernes
LINEA 1 Sabados
LINEA 1 Domingos y Feriados
LINEA 2 Lunes a Viernes
LINEA 2 Sabados
LINEA 2 Domingos y Feriados
LINEA 3 Lunes a Viernes
LINEA 3 Sabados
LINEA 3 Domingos y Feriados
LINEA 4 Lunes a Viernes
LINEA 4 Sabados
LINEA 4 Domingos y Feriados
LINEA 5 Lunes a Viernes
LINEA 5 Sabados
LINEA 5 Domingos y Feriados
Apertura Boleterías:
6:00 horas |
|
Cierre Boleterías:
23:00 horas |
Inicio de Servicio |
Nombre
Estacion |
Cierre de Servicio |
Apertura
Estacion |
Primer
Tren |
Ultimo
Tren |
Cierre
Estacion |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
05:40 |
05:43 |
- |
San Pablo |
23:05 |
- |
23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LINEA 5
05:55 05:58 - Pudahuel 23:07 - 23:02
05:55 06:00 05:58 San Pablo 23:09 23:37 23:32
05:55 06:02 06:00 Lo Prado 23:10 23:36 23:31
05:55 05:58 05:58 Blanqueado 23:12 23:35 23:30
05:55 06:00 06:00 Gruta de Lourdes 23:14 23:33 23:28
05:55 06:02 05:59 Quinta Normal 23:16 23:31 23:26
05:55 05:59 06:01 Cumming 23:17 23:29 23:24
05:55 06:01 05:59 Santa Ana 23:19 23:27 23:22
05:55 06:02 06:02 Plaza de Armas 23:21 23:26 23:21
05:55 06:03 06:01 Bellas Artes 23:22 23:24 23:19
05:55 05:58 05:59 Baquedano 23:24 23:22 23:19
05:50 05:53 05:53 Parque Bustamante 23:25 23:21 23:20
05:50 05:54 05:56 Santa Isabel 23:27 23:20 23:22
05:50 05:55 05:55 Irarrázaval 23:28 23:19 23:23
05:50 05:57 05:53 Ñuble 23:30 23:17 23:25
05:50 05:59 05:55 Rodrigo de Araya 23:32 23:15 23:27
05:45 05:54 05:49 Carlos Valdovinos 23:34 23:13 23:29
05:45 05:48 05:48 Camino Agrícola 23:35 23:12
23:30
05:45 05:49 05:50 San Joaquín 23:37 23:10 23:32
05:45 05:51 05:49 Pedrero 23:38 23:09 23:33
05:40 05:52 05:43 Mirador 23:40 23:07 23:35
05:40 05:54 05:45 La Florida 23:41 23:06 23:36
05:40 - 05:44 Vicente Valdés - 23:05 23:00
|