METRO DE SANTIAGO - HORARIOS
LINEA 5 Sabados
Apertura Boleterías:
6:00 horas |
|
Cierre Boleterías:
23:00 horas |
Inicio de Servicio |
Nombre
Estacion |
Cierre de Servicio |
Apertura
Estacion |
Primer
Tren |
Ultimo
Tren |
Cierre
Estacion |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
Los
Dominicos |
San
Pablo |
05:40 |
05:43 |
- |
San Pablo |
23:05 |
- |
23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LINEA 5
06:30 06:34 - Pudahuel 23:07 - 23:02
06:30 06:37 06:51 San Pablo 23:09 23:37 23:32
06:30 06:38 06:50 Lo Prado 23:10 23:36 23:31
06:30 06:39 06:48 Blanqueado 23:11 23:35 23:30
06:30 06:34 06:46 Gruta de Lourdes 23:13 23:33 23:28
06:30 06:36 06:45 Quinta Normal 23:15 23:31 23:26
06:30 06:38 06:42 Cumming 23:17 23:29 23:24
06:30 06:39 06:41 Santa Ana 23:19 23:27 23:22
06:30 06:34 06:39 Plaza de Armas 23:20 23:26 23:21
06:30 06:35 06:38 Bellas Artes 23:21 23:24 23:19
06:30 06:37 06:36 Baquedano 23:24 23:22 23:19
06:30 06:39 06:35 Parque Bustamante 23:25 23:21 23:20
06:30 06:33 06:34 Santa Isabel 23:26 23:20 23:21
06:30 06:34 06:37 Irarrázaval 23:27 23:19 23:22
06:30 06:36 06:35 Ñuble 23:30 23:16 23:25
06:30 06:38 06:33 Rodrigo de Araya 23:31 23:15 23:26
06:30 06:40 06:36 Carlos Valdovinos 23:33 23:13 23:28
06:30 06:41 06:35 Camino Agrícola 23:34 23:12
23:29
06:30 06:43 06:33 San Joaquín 23:36 23:10 23:31
06:30 06:44 06:36 Pedrero 23:38 23:09 23:33
06:30 06:46 06:35 Mirador 23:39 23:07 23:34
06:30 06:47 06:33 La Florida 23:41 23:06 23:36
06:30 - 06:36 Vicente Valdés - 23:05 23:00
|