INFORMACIÓN SOBRE PEAJES EN RUTAS NACIONALES

Rutas Nacionales: 2, 3, 5, 7, 8 y 9

RN Nº

Concesionario

Puesto de peaje (Km.)

Denominación

Prov.

Catego-
rización

Tarifas en pesos por categorias

1 2 3 4 5 6
2

Covisur S.A.

90

Samborombón

Bs.As.

1 8,00 18,00 18,00 21,00 28,00 35,00
2 Covisur S.A. 273 Maipú Bs.As. 1 4,50 9,00 9,00 9,00 12,00 15,00
3 Semacar S.A. 78,28 Cañuelas Bs.As. 1 4,40 8,80 8,80 13,20 17,60 22,00
3 Semacar S.A. 263,50 Azul Bs.As. 1 3,20 6,40 6,40 9,60 12,80 16,00
3 Semacar S.A. 522,80 Tres Arroyos Bs.As. 1 3,40 6,80 6,80 10,20 13,60 17,00
5 Nuevas Rutas S.A. 85,80 Olivera Bs.As. 1 3,10 6,20 6,20 9,30 12,40 15,50
5 Caminos del Rio Uruguay S.A. 244 9 de Julio Bs.As. 1 3,10 6,20 6,20 9,30 12,40 15,50
5 Caminos del Rio Uruguay S.A. 428,10 Trenque Lauquen Bs.As. 1 3,10 6,20 6,20 9,30 12,40 15,50
7 Caminos del Oeste S.A. 591,60 Vicuña Mackenna CBA. 1 3,20 6,40 6,40 9,60 12,80 16,00
7 Caminos del Oeste S.A. 762 La Cumbre (SL) S.Luis 1 2,80 5,60 5,60 8,40 11,20 14,00
7 Caminos del Oeste S.A. 900 La Paz MZA. 1 2,80 5,60 5,60 8,40 11,20 14,00
7 Nuevas Rutas S.A 87,60 Villa Espil Bs.As. 1 3,60 7,20 7,20 10,80 14,40 18,00
7 Nuevas Rutas S.A 272 Junín Bs.As. 1 3,40 6,80 6,80 10,20 13,60 17,00
8 Caminos del Oeste S.A. 102 Solís Bs.As. 1 3,30 6,60 6,60 9,90 13,20 16,50
8 Caminos del Oeste S.A. 381 Venado Tuerto S.Fe 1 3,90 7,80 7,80 11,70 15,60 19,50
8 Servicios Viales S.A. 655 Sampacho CBA. 1 3,20 6,40 6,40 9,60 12,80 16,00
9 Servicios Viales S.A. 94,50 Zárate Bs.As. 1 3,30 6,60 6,60 9,90 13,20 16,50
9 Covicentro S.A. 271,68 Lagos S.Fe 1 3,30 6,60 6,60 9,90 13,20 16,50
9 Covicentro S.A. 356 Carcarañá S.Fe 1 2,70 5,40 5,40 8,10 10,80 13,50
9 Concanor S.A. 595 James Craik CBA. 1 2,90 5,80 5,80 8,70 11,60 14,50
9 Concanor S.A. 1225 Los Puestos TUC. 1 2,60 5,20 5,20 7,80 10,40 13,00
9 Servicios Viales S.A. 1358 Molle Yaco TUC. 1 2,70 5,40 5,40 8,10 10,80 13,50

Home

Accesos a Capital Federal

Estaciones de Peaje y tarifas: Rutas Nacionales 11, 12, 14, 16, 19, 22, 33, 34, 36 y 38

Estaciones de Peaje y tarifas: Rutas 188, 205 y 226

Categorización para tarifas de Peaje

Peaje en Rutas Provinciales

Pasos Internacionales

Mapas

Cuadro de Distancias de la Rca. Argentina

« Publicidad - Privacidad - Aviso Legal - Titularidad - Servicios - Clasificados - Registrate - Trabaja con Intertournet® »

® © 2000-2002 by Intertournet®