INFORMACIÓN SOBRE PEAJES EN RUTAS NACIONALES

Rutas 188, 205 y 226

RN Nº

Concesionario

Puesto de peaje (Km.) Denominación Pcia. Catego-
rizacion
Tarifas en pesos por categorias
1 2 3 4 5 6
188 Covico U.T.E. 60,90 J. de la Peña Bs.As. 1 1,60 3,20 3,20 4,80 6,40 8,00
188 Covico U.T.E. 152,20 Junín Bs.As. 1 2,10 4,20 4,20 6,30 8,40 10,50
205 Semacar S.A. 82,50 Uribelarrea Bs.As. 1 2,60 5,20 5,20 7,80 10,40 13,00
205 Semacar S.A. 167 Saladillo Bs.As. 1 2,30 4,60 4,60 6,90 9,20 11,50
226 Camino del Abra S.A. 31,43 El Dorado Bs.As. 1 1,70 3,40 3,40 5,10 6,80 8,50
226 Camino del Abra S.A. 153 Tandil Bs.As. 1 1,80 3,60 3,60 5,40 7,20 9,00
226 Camino del Abra S.A. 278 El Hinojo Bs.As. 1 3,10 6,20 6,20 9,30 12,40 15,50

Home

Accesos a Capital Federal

Estaciones de Peaje y tarifas: Rutas Nacionales: 2, 3, 5, 7, 8 y 9

Estaciones de Peaje y tarifas: Rutas Nacionales 11, 12, 14, 16, 19, 22, 33, 34, 36 y 38

  Categorización para tarifas de Peaje

Peaje en Rutas Provinciales

Pasos Internacionales

Mapas

Cuadro de Distancias de la Rca. Argentina

« Publicidad - Privacidad - Aviso Legal - Titularidad - Servicios - Clasificados - Registrate - Trabaja con Intertournet® »

® © 2000-2002 by Intertournet®